Results for 38 of 40 languages from this run on actest1.

Unavailable in this run: Hack, Lisp. Follow the run link for failure details.

Javascript VS Rust benchmarks

Current benchmark data was generated on Sun Sep 27 2026, full log can be found HERE

CONTRIBUTIONS are WELCOME!

[x86_64][4 cores] Intel(R) Core(TM) i7-3687U CPU @ 2.10GHz (Model 58)

* -m in a file name stands for multi-threading or multi-processing

* -i in a file name stands for direct intrinsics usage. (Usage of simd intrinsics via libraries is not counted)

* -ffi in a file name stands for non-stdlib FFI usage

* (You may find time < time(user) + time(sys) for some non-parallelized programs, the overhead is from GC or JIT compiler, which are allowed to take advantage of multi-cores as that's more close to real-world scenarios.)

binarytrees

Input: 18

lang code time stddev peak-mem mem time(user) time(sys) compiler compiler/runtime
javascript 1-m.js 1265ms 52ms 166.7MB 1970ms 113ms bun 1.4.2
javascript 1.js 1464ms 5.7ms 446.7MB 1510ms 173ms node 24.21.0
rust 5.rs 2161ms 12ms 33.8MB 2140ms 3ms rustc 1.98.1
rust 3.rs 2212ms 49ms 49.8MB 2183ms 10ms rustc 1.98.1
rust 4.rs 2253ms 19ms 33.8MB 2230ms 10ms rustc 1.98.1

Input: 15

lang code time stddev peak-mem mem time(user) time(sys) compiler compiler/runtime
javascript 1.js 127ms 3.1ms 40.8MB 153ms 17ms bun 1.4.2
rust 5.rs 185ms 4.9ms 5.7MB 173ms 0ms rustc 1.98.1
javascript 1.js 192ms 4.0ms 81.8MB 210ms 23ms node 24.21.0
rust 4.rs 203ms 1.5ms 5.7MB 190ms 0ms rustc 1.98.1
rust 3.rs 205ms 20ms 7.8MB 190ms 0ms rustc 1.98.1

coro-prime-sieve

Input: 4000

lang code time stddev peak-mem mem time(user) time(sys) compiler compiler/runtime
rust 5-m.rs 776ms 8.2ms 5.2MB 2963ms 60ms rustc 1.98.1
rust 3-m.rs 1159ms 98ms 8.8MB 4437ms 87ms rustc 1.98.1
rust 1-m.rs 1841ms 27ms 8.6MB 6870ms 303ms rustc 1.98.1
rust 3.rs 2252ms 19ms 9.1MB 2177ms 60ms rustc 1.98.1
javascript 1.js 2468ms 28ms 43.1MB 2477ms 43ms bun 1.4.2
javascript 1.js 2691ms 14ms 190.8MB 2690ms 103ms node 24.21.0
rust 4.rs 3680ms 17ms 7.3MB 3663ms 3ms rustc 1.98.1

Input: 1000

lang code time stddev peak-mem mem time(user) time(sys) compiler compiler/runtime
rust 5-m.rs 80ms 20ms 3.2MB 270ms 0ms rustc 1.98.1
rust 3-m.rs 81ms 11ms 5.8MB 260ms 10ms rustc 1.98.1
rust 3.rs 128ms 4.2ms 3.9MB 113ms 0ms rustc 1.98.1
rust 1-m.rs 128ms 3.9ms 5.5MB 437ms 23ms rustc 1.98.1
javascript 1.js 154ms 0.2ms 34.1MB 153ms 0ms bun 1.4.2
rust 4.rs 243ms 10ms 3.3MB 233ms 0ms rustc 1.98.1
javascript 1.js 263ms 13ms 74.4MB 257ms 27ms node 24.21.0

edigits

Input: 250001

lang code time stddev peak-mem mem time(user) time(sys) compiler compiler/runtime
javascript 1.js 194ms 4.1ms 46.0MB 183ms 13ms bun 1.4.2
rust 2.rs 195ms 1.6ms 4.4MB 183ms 0ms rustc 1.98.1
rust 1.rs 203ms 29ms 3.6MB 197ms 0ms rustc 1.98.1
javascript 1.js 436ms 3.9ms 65.7MB 463ms 23ms node 24.21.0

Input: 100000

lang code time stddev peak-mem mem time(user) time(sys) compiler compiler/runtime
rust 1.rs 52ms 2.2ms 2.8MB 40ms 0ms rustc 1.98.1
rust 2.rs 54ms 4.2ms 3.4MB 43ms 0ms rustc 1.98.1
javascript 1.js 78ms 4.2ms 37.9MB 77ms 0ms bun 1.4.2
javascript 1.js 200ms 3.9ms 63.4MB 197ms 13ms node 24.21.0

helloworld

Input: QwQ

lang code time stddev peak-mem mem time(user) time(sys) compiler compiler/runtime
rust 1.rs 1.6ms 0.3ms 1.9MB 0ms 0ms rustc 1.98.1
javascript 1.js 6.7ms 1.0ms 12.5MB 0ms 0ms bun 1.4.2
javascript 1.js 53ms 4.8ms 50.0MB 36ms 6ms node 24.21.0

http-server

Input: 3000

lang code time stddev peak-mem mem time(user) time(sys) compiler compiler/runtime
javascript 1-m.bun.js 143ms 5.9ms 42.1MB 117ms 150ms bun 1.4.2
rust 1-m.rs 402ms 47ms 74.0MB 273ms 500ms rustc 1.98.1
rust 2-m.rs 637ms 65ms 66.2MB 390ms 877ms rustc 1.98.1
rust 2-http2.rs 728ms 174ms 57.0MB 1683ms 507ms rustc 1.98.1
rust 1-http2.rs 737ms 86ms 68.5MB 1713ms 540ms rustc 1.98.1
javascript 1.js 8321ms 382ms 436.9MB 8977ms 2950ms node 24.21.0

Input: 500

lang code time stddev peak-mem mem time(user) time(sys) compiler compiler/runtime
javascript 1-m.bun.js 55ms 4.6ms 32.7MB 27ms 60ms bun 1.4.2
rust 1.rs 129ms 6.7ms 17.4MB 43ms 57ms rustc 1.98.1
rust 2.rs 210ms 23ms 22.9MB 63ms 180ms rustc 1.98.1
rust 1-http2.rs 331ms 74ms 24.4MB 653ms 137ms rustc 1.98.1
rust 2-http2.rs 556ms 55ms 30.7MB 1503ms 173ms rustc 1.98.1
javascript 1.js 598ms 0.6ms 88.9MB 587ms 117ms node 24.21.0

json-serde

Input: sample 5000

lang code time stddev peak-mem mem time(user) time(sys) compiler compiler/runtime
rust 4-i.rs 38ms 0.7ms 7.9MB 27ms 0ms rustc 1.98.1
rust 5-i.rs 46ms 2.0ms 10.1MB 30ms 3ms rustc 1.98.1
rust 2.rs 76ms 0.4ms 33.8MB 57ms 3ms rustc 1.98.1
rust 3.rs 77ms 2.6ms 32.1MB 53ms 7ms rustc 1.98.1
javascript 1.js 88ms 26ms 41.9MB 67ms 10ms bun 1.4.2
rust 1.rs 114ms 0.6ms 68.3MB 80ms 20ms rustc 1.98.1
javascript 1.js 148ms 0.2ms 79.7MB 143ms 17ms node 24.21.0

Input: canada 15

lang code time stddev peak-mem mem time(user) time(sys) compiler compiler/runtime
rust 5-i.rs 234ms 9.0ms 54.1MB 207ms 13ms rustc 1.98.1
rust 4-i.rs 298ms 3.6ms 54.8MB 243ms 37ms rustc 1.98.1
rust 3.rs 417ms 2.9ms 239.2MB 343ms 60ms rustc 1.98.1
rust 2.rs 422ms 2.7ms 239.2MB 350ms 53ms rustc 1.98.1
javascript 1.js 467ms 4.8ms 134.4MB 510ms 43ms bun 1.4.2
rust 1.rs 697ms 6.0ms 551.3MB 507ms 177ms rustc 1.98.1
javascript 1.js 803ms 52ms 256.3MB 867ms 133ms node 24.21.0

lru

Input: 1000 1000000

lang code time stddev peak-mem mem time(user) time(sys) compiler compiler/runtime
rust 0-unsafe.rs 44ms 3.1ms 1.1MB 33ms 0ms rustc 1.98.1
rust 1.rs 70ms 7.9ms 1.1MB 60ms 0ms rustc 1.98.1
javascript 2.js 327ms 4.8ms 57.4MB 387ms 17ms bun 1.4.2
javascript 2.js 348ms 6.4ms 65.3MB 340ms 20ms node 24.21.0
javascript 1.js 754ms 5.0ms 55.3MB 867ms 30ms bun 1.4.2
javascript 1.js 777ms 6.5ms 64.2MB 760ms 13ms node 24.21.0

Input: 1000 3000000

lang code time stddev peak-mem mem time(user) time(sys) compiler compiler/runtime
rust 0-unsafe.rs 202ms 23ms 1.1MB 193ms 0ms rustc 1.98.1
rust 1.rs 280ms 31ms 1.1MB 270ms 0ms rustc 1.98.1
javascript 2.js 878ms 6.3ms 58.4MB 960ms 43ms bun 1.4.2
javascript 2.js 919ms 8.8ms 72.1MB 903ms 23ms node 24.21.0
javascript 1.js 2142ms 24ms 70.7MB 2123ms 13ms node 24.21.0
javascript 1.js 2214ms 18ms 54.9MB 2463ms 140ms bun 1.4.2

Input: 100 500000

lang code time stddev peak-mem mem time(user) time(sys) compiler compiler/runtime
rust 0-unsafe.rs 28ms 0.2ms 1.2MB 20ms 0ms rustc 1.98.1
rust 1.rs 46ms 2.5ms 1.1MB 37ms 0ms rustc 1.98.1
javascript 2.js 182ms 2.9ms 59.4MB 247ms 3ms bun 1.4.2
javascript 2.js 193ms 6.2ms 59.4MB 190ms 13ms node 24.21.0
javascript 1.js 261ms 3.9ms 59.9MB 257ms 3ms node 24.21.0
javascript 1.js 273ms 3.6ms 57.0MB 323ms 47ms bun 1.4.2

merkletrees

Input: 17

lang code time stddev peak-mem mem time(user) time(sys) compiler compiler/runtime
javascript 1-m.js 760ms 4.7ms 132.5MB 1093ms 90ms bun 1.4.2
javascript 1.js 931ms 17ms 230.9MB 973ms 120ms node 24.21.0
rust 1.rs 1084ms 8.3ms 33.8MB 1060ms 10ms rustc 1.98.1

Input: 15

lang code time stddev peak-mem mem time(user) time(sys) compiler compiler/runtime
javascript 1.js 180ms 2.7ms 57.9MB 243ms 20ms bun 1.4.2
rust 1.rs 212ms 3.5ms 9.8MB 197ms 0ms rustc 1.98.1
javascript 1.js 262ms 3.9ms 107.0MB 280ms 33ms node 24.21.0

nbody

Input: 5000000

lang code time stddev peak-mem mem time(user) time(sys) compiler compiler/runtime
rust 4-i.rs 221ms 1.1ms 1.1MB 210ms 0ms rustc 1.98.1
rust 7-i.rs 333ms 4.8ms 1.1MB 320ms 0ms rustc 1.98.1
rust 1.rs 361ms 3.0ms 1.1MB 350ms 0ms rustc 1.98.1
rust 2.rs 484ms 2.9ms 1.1MB 473ms 0ms rustc 1.98.1
javascript 6.js 924ms 3.8ms 59.5MB 910ms 10ms node 24.21.0
javascript 6.js 998ms 6.5ms 26.8MB 1007ms 0ms bun 1.4.2

Input: 500000

lang code time stddev peak-mem mem time(user) time(sys) compiler compiler/runtime
rust 4-i.rs 24ms 0.3ms 1.1MB 17ms 0ms rustc 1.98.1
rust 7-i.rs 36ms 0.4ms 1.1MB 23ms 0ms rustc 1.98.1
rust 1.rs 39ms 0.7ms 1.1MB 30ms 0ms rustc 1.98.1
rust 2.rs 52ms 0.8ms 1.1MB 43ms 0ms rustc 1.98.1
javascript 6.js 125ms 8.5ms 26.6MB 140ms 0ms bun 1.4.2
javascript 6.js 149ms 6.1ms 59.5MB 140ms 10ms node 24.21.0

secp256k1

Input: 2000

lang code time stddev peak-mem mem time(user) time(sys) compiler compiler/runtime
rust 0.rs 177ms 4.7ms 1.1MB 167ms 0ms rustc 1.98.1
javascript 1.js 1345ms 3.6ms 40.9MB 1410ms 37ms bun 1.4.2
rust 1.rs 2238ms 23ms 1.1MB 2223ms 0ms rustc 1.98.1
javascript 1.js 4276ms 22ms 62.7MB 4300ms 7ms node 24.21.0

Input: 500

lang code time stddev peak-mem mem time(user) time(sys) compiler compiler/runtime
rust 0.rs 46ms 1.1ms 1.1MB 37ms 0ms rustc 1.98.1
javascript 1.js 370ms 4.2ms 41.2MB 410ms 17ms bun 1.4.2
rust 1.rs 562ms 1.3ms 1.1MB 550ms 0ms rustc 1.98.1
javascript 1.js 1132ms 3.7ms 58.8MB 1147ms 10ms node 24.21.0

pidigits

Input: 8000

lang code time stddev peak-mem mem time(user) time(sys) compiler compiler/runtime
rust 2.rs 2314ms 44ms 2.8MB 2230ms 70ms rustc 1.98.1
javascript 3.js 7848ms 31ms 122.0MB 7800ms 47ms node 24.21.0
rust 1.rs 10361ms 53ms 3.3MB 8747ms 1587ms rustc 1.98.1

Input: 4000

lang code time stddev peak-mem mem time(user) time(sys) compiler compiler/runtime
rust 2.rs 506ms 4.3ms 2.5MB 493ms 0ms rustc 1.98.1
javascript 3.js 1755ms 72ms 73.9MB 1733ms 23ms node 24.21.0
rust 1.rs 1997ms 8.8ms 2.8MB 1823ms 157ms rustc 1.98.1

spectral-norm

Input: 8000

lang code time stddev peak-mem mem time(user) time(sys) compiler compiler/runtime
rust 7-m.rs 3024ms 23ms 2.2MB 11890ms 10ms rustc 1.98.1
rust 7.rs 5535ms 8.5ms 1.1MB 5527ms 0ms rustc 1.98.1
rust 2-m.rs 5819ms 1.9ms 2.4MB 22997ms 13ms rustc 1.98.1
javascript 6-m.js 6665ms 47ms 123.2MB 25650ms 83ms node 24.21.0
rust 2.rs 11036ms 18ms 2.1MB 11023ms 0ms rustc 1.98.1

Input: 4000

lang code time stddev peak-mem mem time(user) time(sys) compiler compiler/runtime
rust 7-m.rs 747ms 2.9ms 1.1MB 2903ms 7ms rustc 1.98.1
rust 7.rs 1386ms 2.3ms 1.1MB 1377ms 0ms rustc 1.98.1
rust 2-m.rs 1459ms 0.7ms 3.1MB 5733ms 3ms rustc 1.98.1
javascript 6-m.js 1827ms 2.8ms 123.8MB 6790ms 70ms node 24.21.0
rust 2.rs 2762ms 2.0ms 1.1MB 2750ms 0ms rustc 1.98.1

Input: 2000

lang code time stddev peak-mem mem time(user) time(sys) compiler compiler/runtime
rust 7-m.rs 189ms 0.4ms 3.1MB 697ms 3ms rustc 1.98.1
rust 7.rs 351ms 1.2ms 1.1MB 340ms 0ms rustc 1.98.1
rust 2-m.rs 368ms 0.3ms 1.2MB 1410ms 3ms rustc 1.98.1
javascript 6-m.js 639ms 8.0ms 119.1MB 2130ms 73ms node 24.21.0
rust 2.rs 693ms 2.4ms 1.1MB 680ms 0ms rustc 1.98.1