Results for 38 of 40 languages from this run on actest1.

Unavailable in this run: Hack, Lisp. Follow the run link for failure details.

Java VS Nim benchmarks

Current benchmark data was generated on Sun Sep 27 2026, full log can be found HERE

CONTRIBUTIONS are WELCOME!

[x86_64][4 cores] Intel(R) Core(TM) i7-3687U CPU @ 2.10GHz (Model 58)

* -m in a file name stands for multi-threading or multi-processing

* -i in a file name stands for direct intrinsics usage. (Usage of simd intrinsics via libraries is not counted)

* -ffi in a file name stands for non-stdlib FFI usage

* (You may find time < time(user) + time(sys) for some non-parallelized programs, the overhead is from GC or JIT compiler, which are allowed to take advantage of multi-cores as that's more close to real-world scenarios.)

binarytrees

Input: 18

lang code time stddev peak-mem mem time(user) time(sys) compiler compiler/runtime
java 2.java 782ms 124ms 569.1MB 957ms 133ms openjdk 21.0.12
nim 2.nim 1224ms 7.0ms 35.9MB 1200ms 7ms nim 2.2.4
java 2.java 1276ms 44ms 1086.4MB 900ms 603ms openjdk/zgc 21.0.12
nim 2.nim 1502ms 17ms 35.0MB 1483ms 3ms nim/clang 2.2.4

Input: 15

lang code time stddev peak-mem mem time(user) time(sys) compiler compiler/runtime
nim 2.nim 117ms 20ms 7.3MB 95ms 0ms nim 2.2.4
nim 2.nim 124ms 5.3ms 5.9MB 110ms 0ms nim/clang 2.2.4
java 2.java 192ms 18ms 167.6MB 260ms 27ms openjdk 21.0.12
java 2.java 378ms 84ms 239.8MB 267ms 200ms openjdk/zgc 21.0.12

coro-prime-sieve

Input: 4000

lang code time stddev peak-mem mem time(user) time(sys) compiler compiler/runtime
nim 6.nim 855ms 23ms 4.7MB 837ms 0ms nim 2.2.4
nim 6.nim 932ms 9.4ms 3.0MB 920ms 0ms nim/clang 2.2.4
java 1-m.java 2953ms 188ms 213.9MB 11130ms 147ms openjdk 21.0.12
java 1-m.java 3742ms 52ms 618.0MB 13450ms 670ms openjdk/zgc 21.0.12
nim 5.nim 7274ms 50ms 8.1MB 7223ms 30ms nim 2.2.4
nim 5.nim 8047ms 172ms 6.4MB 7997ms 33ms nim/clang 2.2.4
nim 3.nim 26905ms 184ms 11.5MB 26857ms 27ms nim/clang 2.2.4
nim 3.nim 27665ms 109ms 14.5MB 27613ms 30ms nim 2.2.4
nim 1.nim 107046ms 771ms 2036.8MB 71373ms 33600ms nim/clang 2.2.4
nim 1.nim 108677ms 212ms 2036.9MB 72837ms 33773ms nim 2.2.4

Input: 1000

lang code time stddev peak-mem mem time(user) time(sys) compiler compiler/runtime
nim 6.nim 57ms 2.7ms 3.6MB 47ms 0ms nim 2.2.4
nim 6.nim 65ms 0.3ms 1.9MB 53ms 0ms nim/clang 2.2.4
nim 5.nim 417ms 4.9ms 4.6MB 403ms 0ms nim 2.2.4
nim 5.nim 474ms 9.7ms 2.9MB 460ms 0ms nim/clang 2.2.4
java 1-m.java 545ms 57ms 74.1MB 1767ms 40ms openjdk 21.0.12
java 1-m.java 671ms 12ms 150.9MB 1950ms 203ms openjdk/zgc 21.0.12
nim 3.nim 1171ms 6.6ms 6.0MB 1163ms 0ms nim 2.2.4
nim 3.nim 1197ms 26ms 3.8MB 1187ms 0ms nim/clang 2.2.4
nim 1.nim 5324ms 41ms 522.5MB 3093ms 1793ms nim 2.2.4
nim 1.nim 5430ms 115ms 518.9MB 3183ms 1807ms nim/clang 2.2.4

edigits

Input: 250001

lang code time stddev peak-mem mem time(user) time(sys) compiler compiler/runtime
java 1-m.java 1039ms 23ms 264.1MB 2923ms 100ms openjdk 21.0.12
java 1-m.java 1342ms 121ms 561.6MB 2910ms 410ms openjdk/zgc 21.0.12

Input: 100000

lang code time stddev peak-mem mem time(user) time(sys) compiler compiler/runtime
java 1-m.java 617ms 45ms 201.2MB 1710ms 63ms openjdk 21.0.12
java 1-m.java 714ms 118ms 215.6MB 1570ms 217ms openjdk/zgc 21.0.12

fannkuch-redux

Input: 11

lang code time stddev peak-mem mem time(user) time(sys) compiler compiler/runtime
java 1-m.java 1447ms 19ms 48.4MB 5427ms 17ms openjdk 21.0.12
java 1-m.java 1642ms 7.4ms 44.3MB 5787ms 113ms openjdk/zgc 21.0.12

Input: 10

lang code time stddev peak-mem mem time(user) time(sys) compiler compiler/runtime
java 1-m.java 248ms 7.6ms 47.8MB 690ms 23ms openjdk 21.0.12
java 1-m.java 348ms 18ms 44.1MB 810ms 93ms openjdk/zgc 21.0.12

fasta

Input: 2500000

lang code time stddev peak-mem mem time(user) time(sys) compiler compiler/runtime
nim 2.nim 252ms 0.3ms 1.4MB 240ms 0ms nim/clang 2.2.4
nim 2.nim 252ms 8.0ms 2.0MB 233ms 0ms nim 2.2.4
java 4.java 471ms 5.9ms 48.4MB 617ms 17ms openjdk 21.0.12
java 4.java 569ms 9.0ms 44.2MB 627ms 110ms openjdk/zgc 21.0.12
nim 1.nim 606ms 6.1ms 1.3MB 500ms 90ms nim/clang 2.2.4
nim 1.nim 644ms 18ms 2.1MB 523ms 107ms nim 2.2.4

Input: 250000

lang code time stddev peak-mem mem time(user) time(sys) compiler compiler/runtime
nim 2.nim 29ms 2.1ms 1.4MB 20ms 0ms nim/clang 2.2.4
nim 2.nim 31ms 3.8ms 2.1MB 23ms 0ms nim 2.2.4
nim 1.nim 66ms 1.5ms 2.1MB 50ms 0ms nim 2.2.4
nim 1.nim 76ms 15ms 1.3MB 57ms 7ms nim/clang 2.2.4
java 4-m.java 171ms 12ms 47.1MB 250ms 23ms openjdk 21.0.12
java 4.java 237ms 6.5ms 41.9MB 237ms 93ms openjdk/zgc 21.0.12

helloworld

Input: QwQ

lang code time stddev peak-mem mem time(user) time(sys) compiler compiler/runtime
nim 1.nim 1.5ms 0.1ms 1.3MB 0ms 0ms nim/clang 2.2.4
nim 1.nim 2.5ms 0.5ms 2.1MB 0ms 0ms nim 2.2.4
java 1.java 93ms 5.3ms 44.3MB 116ms 12ms openjdk 21.0.12
java 1.java 165ms 3.2ms 42.8MB 128ms 88ms openjdk/zgc 21.0.12

knucleotide

Input: 2500000_in

lang code time stddev peak-mem mem time(user) time(sys) compiler compiler/runtime
java 3-m.java 1654ms 24ms 130.8MB 5690ms 57ms openjdk 21.0.12
java 3-m.java 2450ms 118ms 179.0MB 8267ms 210ms openjdk/zgc 21.0.12

Input: 250000_in

lang code time stddev peak-mem mem time(user) time(sys) compiler compiler/runtime
java 3-m.java 484ms 10ms 101.1MB 1473ms 50ms openjdk 21.0.12
java 3-m.java 590ms 20ms 97.4MB 1550ms 137ms openjdk/zgc 21.0.12

mandelbrot

Input: 5000

lang code time stddev peak-mem mem time(user) time(sys) compiler compiler/runtime
nim 1.nim 557ms 8.5ms 4.5MB 543ms 0ms nim/clang 2.2.4
nim 1.nim 1366ms 3.0ms 6.4MB 1350ms 0ms nim 2.2.4
java 1b.java 1741ms 7.7ms 54.5MB 1907ms 20ms openjdk 21.0.12
java 1b.java 1833ms 34ms 49.0MB 1920ms 97ms openjdk/zgc 21.0.12
java 1a.java 1933ms 27ms 55.2MB 2107ms 17ms openjdk 21.0.12
java 1a.java 1982ms 11ms 50.0MB 2060ms 93ms openjdk/zgc 21.0.12
java 1.java 2013ms 85ms 287.1MB 2137ms 60ms openjdk 21.0.12
java 1.java 2603ms 83ms 838.3MB 2237ms 527ms openjdk/zgc 21.0.12
java 2.java timeout (120s) — — — — openjdk 21.0.12
java 2.java timeout (120s) — — — — openjdk/zgc 21.0.12

Input: 1000

lang code time stddev peak-mem mem time(user) time(sys) compiler compiler/runtime
nim 1.nim 26ms 0.4ms 1.4MB 20ms 0ms nim/clang 2.2.4
nim 1.nim 62ms 2.4ms 3.7MB 50ms 0ms nim 2.2.4
java 1-m.java 257ms 5.0ms 78.3MB 387ms 23ms openjdk 21.0.12
java 1a-m.java 258ms 8.5ms 50.5MB 423ms 17ms openjdk 21.0.12
java 1b-m.java 268ms 33ms 50.4MB 433ms 27ms openjdk 21.0.12
java 1a-m.java 339ms 1.1ms 47.7MB 423ms 100ms openjdk/zgc 21.0.12
java 1b-m.java 359ms 14ms 48.1MB 470ms 90ms openjdk/zgc 21.0.12
java 1.java 366ms 9.1ms 114.7MB 393ms 117ms openjdk/zgc 21.0.12
java 2.java 46770ms 782ms 412.7MB 49647ms 290ms openjdk 21.0.12
java 2.java 47223ms 457ms 4207.8MB 47620ms 2560ms openjdk/zgc 21.0.12

merkletrees

Input: 17

lang code time stddev peak-mem mem time(user) time(sys) compiler compiler/runtime
java 1.java 639ms 19ms 672.5MB 787ms 113ms openjdk 21.0.12
nim 1.nim 790ms 8.4ms 36.7MB 777ms 3ms nim 2.2.4
nim 1.nim 970ms 6.2ms 35.1MB 950ms 7ms nim/clang 2.2.4
java 1.java 1091ms 23ms 952.0MB 723ms 573ms openjdk/zgc 21.0.12

Input: 15

lang code time stddev peak-mem mem time(user) time(sys) compiler compiler/runtime
nim 1.nim 143ms 4.6ms 11.5MB 123ms 0ms nim 2.2.4
nim 1.nim 183ms 6.8ms 9.5MB 170ms 0ms nim/clang 2.2.4
java 1-m.java 244ms 6.2ms 203.4MB 380ms 43ms openjdk 21.0.12
java 1.java 494ms 111ms 341.8MB 367ms 237ms openjdk/zgc 21.0.12

nbody

Input: 5000000

lang code time stddev peak-mem mem time(user) time(sys) compiler compiler/runtime
nim 2.nim 494ms 1.4ms 2.1MB 480ms 0ms nim 2.2.4
nim 2.nim 542ms 9.6ms 1.4MB 530ms 0ms nim/clang 2.2.4
java 1.java 836ms 7.8ms 45.3MB 903ms 20ms openjdk 21.0.12
java 1.java 948ms 8.1ms 42.6MB 943ms 97ms openjdk/zgc 21.0.12
java 2.java 2391ms 105ms 668.4MB 2600ms 133ms openjdk 21.0.12
java 2.java 4242ms 39ms 2140.1MB 3463ms 1093ms openjdk/zgc 21.0.12

Input: 500000

lang code time stddev peak-mem mem time(user) time(sys) compiler compiler/runtime
nim 2.nim 55ms 2.9ms 2.1MB 47ms 0ms nim 2.2.4
nim 2.nim 58ms 1.0ms 1.3MB 50ms 0ms nim/clang 2.2.4
java 1-m.java 192ms 4.7ms 45.4MB 267ms 23ms openjdk 21.0.12
java 1.java 284ms 11ms 45.1MB 267ms 110ms openjdk/zgc 21.0.12
java 2-m.java 470ms 6.5ms 319.0MB 713ms 53ms openjdk 21.0.12
java 2.java 889ms 1.9ms 558.5MB 850ms 327ms openjdk/zgc 21.0.12

nsieve

Input: 12

lang code time stddev peak-mem mem time(user) time(sys) compiler compiler/runtime
nim 1.nim 954ms 6.1ms 42.7MB 937ms 0ms nim 2.2.4
nim 1.nim 965ms 5.0ms 40.8MB 943ms 0ms nim/clang 2.2.4
java 1.java 1105ms 7.1ms 117.6MB 1193ms 27ms openjdk 21.0.12
java 1.java 1321ms 17ms 111.7MB 1293ms 140ms openjdk/zgc 21.0.12
java 2.java 1354ms 46ms 57.9MB 1457ms 20ms openjdk 21.0.12
java 2.java 1474ms 28ms 53.3MB 1470ms 117ms openjdk/zgc 21.0.12

Input: 10

lang code time stddev peak-mem mem time(user) time(sys) compiler compiler/runtime
nim 1.nim 168ms 0.9ms 12.9MB 160ms 0ms nim 2.2.4
nim 1.nim 175ms 5.7ms 11.8MB 163ms 0ms nim/clang 2.2.4
java 1.java 315ms 5.1ms 65.5MB 413ms 17ms openjdk 21.0.12
java 2.java 395ms 1.2ms 48.3MB 503ms 10ms openjdk 21.0.12
java 1.java 431ms 36ms 60.2MB 433ms 113ms openjdk/zgc 21.0.12
java 2.java 475ms 3.8ms 47.7MB 473ms 113ms openjdk/zgc 21.0.12

pidigits

Input: 8000

lang code time stddev peak-mem mem time(user) time(sys) compiler compiler/runtime
java 1.java 5357ms 89ms 417.2MB 6753ms 143ms openjdk 21.0.12
java 1.java 6538ms 393ms 2905.5MB 6313ms 1513ms openjdk/zgc 21.0.12

Input: 4000

lang code time stddev peak-mem mem time(user) time(sys) compiler compiler/runtime
java 1-m.java 1639ms 92ms 421.6MB 2920ms 107ms openjdk 21.0.12
java 1-m.java 2264ms 50ms 1392.4MB 2540ms 883ms openjdk/zgc 21.0.12

regex-redux

Input: 2500000_in

lang code time stddev peak-mem mem time(user) time(sys) compiler compiler/runtime
nim 1.nim 2134ms 7.6ms 151.9MB 2093ms 20ms nim/clang 2.2.4
nim 1.nim 2191ms 42ms 153.8MB 2157ms 13ms nim 2.2.4
java 3.java 8627ms 72ms 563.4MB 9447ms 103ms openjdk 21.0.12
java 3.java 9355ms 276ms 737.5MB 9407ms 507ms openjdk/zgc 21.0.12

Input: 250000_in

lang code time stddev peak-mem mem time(user) time(sys) compiler compiler/runtime
nim 1.nim 222ms 3.8ms 16.8MB 203ms 0ms nim/clang 2.2.4
nim 1.nim 224ms 0.6ms 18.4MB 203ms 7ms nim 2.2.4
java 3-m.java 1230ms 47ms 131.7MB 1947ms 43ms openjdk 21.0.12
java 3.java 1312ms 29ms 134.7MB 1800ms 130ms openjdk/zgc 21.0.12

spectral-norm

Input: 8000

lang code time stddev peak-mem mem time(user) time(sys) compiler compiler/runtime
java 2-m.java 6269ms 79ms 47.7MB 24327ms 20ms openjdk 21.0.12
java 2-m.java 6422ms 61ms 45.2MB 24347ms 163ms openjdk/zgc 21.0.12
nim 1.nim 11029ms 35ms 1.3MB 11017ms 0ms nim/clang 2.2.4
nim 1.nim 11039ms 7.6ms 3.4MB 11027ms 0ms nim 2.2.4

Input: 4000

lang code time stddev peak-mem mem time(user) time(sys) compiler compiler/runtime
java 2-m.java 1680ms 11ms 46.0MB 6267ms 40ms openjdk 21.0.12
java 2-m.java 1805ms 63ms 44.1MB 6343ms 120ms openjdk/zgc 21.0.12
nim 1.nim 2764ms 2.5ms 1.4MB 2753ms 0ms nim/clang 2.2.4
nim 1.nim 2767ms 4.2ms 2.1MB 2753ms 0ms nim 2.2.4

Input: 2000

lang code time stddev peak-mem mem time(user) time(sys) compiler compiler/runtime
java 2-m.java 551ms 4.8ms 48.2MB 1853ms 20ms openjdk 21.0.12
java 2-m.java 646ms 7.1ms 45.7MB 1900ms 103ms openjdk/zgc 21.0.12
nim 1.nim 695ms 0.3ms 1.3MB 683ms 0ms nim/clang 2.2.4
nim 1.nim 696ms 2.1ms 2.1MB 687ms 0ms nim 2.2.4